期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330311 | 11 | 小 单 | |||
3330310 | 14:41 | 1+6+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3330309 | 14:37 | 4+6+7=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3330308 | 14:34 | 6+1+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3330307 | 14:30 | 4+9+1=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3330306 | 14:27 | 0+1+4=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3330305 | 14:23 | 0+0+0=00 | 15 | 大 单 | 错 |
3330304 | 14:20 | 4+8+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3330303 | 14:16 | 8+0+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3330302 | 14:13 | 1+5+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3330301 | 14:09 | 2+6+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3330300 | 14:06 | 4+8+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3330299 | 14:02 | 0+7+3=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3330298 | 13:59 | 4+5+2=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3330297 | 13:55 | 8+9+6=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3330296 | 13:52 | 2+3+9=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330310 | 15 | 大 | 单 | ||
3330309 | 17 | 大 | 单 | ||
3330308 | 09 | 小 | 单 | ||
3330307 | 14 | 大 | 双 | ||
3330306 | 05 | 小 | 单 | ||
3330305 | 00 | 小 | 双 | ||
3330304 | 16 | 大 | 双 | ||
3330303 | 13 | 小 | 单 | ||
3330302 | 09 | 小 | 单 | ||
3330301 | 15 | 大 | 单 | ||
3330300 | 18 | 大 | 双 | ||
3330299 | 10 | 小 | 双 | ||
3330298 | 11 | 小 | 单 | ||
3330297 | 23 | 大 | 单 | ||
3330296 | 14 | 大 | 双 | ||
3330295 | 26 | 大 | 双 | ||
3330294 | 03 | 小 | 单 | ||
3330293 | 16 | 大 | 双 | ||
3330292 | 09 | 小 | 单 | ||
3330291 | 15 | 大 | 单 | ||
3330290 | 12 | 小 | 双 | ||
3330289 | 18 | 大 | 双 | ||
3330288 | 06 | 小 | 双 | ||
3330287 | 14 | 大 | 双 | ||
3330286 | 09 | 小 | 单 | ||
3330285 | 09 | 小 | 单 | ||
3330284 | 18 | 大 | 双 | ||
3330283 | 10 | 小 | 双 | ||
3330282 | 06 | 小 | 双 | ||
3330281 | 12 | 小 | 双 | ||
3330280 | 06 | 小 | 双 | ||
3330279 | 22 | 大 | 双 | ||
3330278 | 26 | 大 | 双 | ||
3330277 | 05 | 小 | 单 | ||
3330276 | 22 | 大 | 双 | ||
3330275 | 10 | 小 | 双 | ||
3330274 | 21 | 大 | 单 | ||
3330273 | 13 | 小 | 单 | ||
3330272 | 09 | 小 | 单 | ||
3330271 | 14 | 大 | 双 | ||
3330270 | 21 | 大 | 单 | ||
3330269 | 12 | 小 | 双 | ||
3330268 | 18 | 大 | 双 | ||
3330267 | 20 | 大 | 双 | ||
3330266 | 11 | 小 | 单 | ||
3330265 | 17 | 大 | 单 | ||
3330264 | 09 | 小 | 单 | ||
3330263 | 04 | 小 | 双 | ||
3330262 | 17 | 大 | 单 | ||
3330261 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出09 09 13 17 11 15 08 10 15 12 |