期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274555 | 11 | 小 单 | |||
3274554 | 22:21 | 3+7+9=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3274553 | 22:17 | 7+2+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3274552 | 22:14 | 1+5+7=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3274551 | 22:10 | 1+0+7=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3274550 | 22:07 | 9+7+0=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3274549 | 22:03 | 2+4+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3274548 | 22:00 | 8+8+0=16 | 25 | 大 单 | 对 |
3274547 | 21:56 | 8+6+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3274546 | 21:53 | 7+4+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3274545 | 21:49 | 3+4+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3274544 | 21:46 | 3+6+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3274543 | 21:42 | 4+8+9=21 | 04 | 小 双 | 错 |
3274542 | 21:39 | 3+4+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3274541 | 21:35 | 1+1+8=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3274540 | 21:32 | 7+9+4=20 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274554 | 19 | 大 | 单 | ||
3274553 | 18 | 大 | 双 | ||
3274552 | 13 | 小 | 单 | ||
3274551 | 08 | 小 | 双 | ||
3274550 | 16 | 大 | 双 | ||
3274549 | 11 | 小 | 单 | ||
3274548 | 16 | 大 | 双 | ||
3274547 | 16 | 大 | 双 | ||
3274546 | 11 | 小 | 单 | ||
3274545 | 16 | 大 | 双 | ||
3274544 | 18 | 大 | 双 | ||
3274543 | 21 | 大 | 单 | ||
3274542 | 16 | 大 | 双 | ||
3274541 | 10 | 小 | 双 | ||
3274540 | 20 | 大 | 双 | ||
3274539 | 09 | 小 | 单 | ||
3274538 | 13 | 小 | 单 | ||
3274537 | 13 | 小 | 单 | ||
3274536 | 08 | 小 | 双 | ||
3274535 | 16 | 大 | 双 | ||
3274534 | 21 | 大 | 单 | ||
3274533 | 19 | 大 | 单 | ||
3274532 | 11 | 小 | 单 | ||
3274531 | 10 | 小 | 双 | ||
3274530 | 13 | 小 | 单 | ||
3274529 | 14 | 大 | 双 | ||
3274528 | 09 | 小 | 单 | ||
3274527 | 23 | 大 | 单 | ||
3274526 | 13 | 小 | 单 | ||
3274525 | 18 | 大 | 双 | ||
3274524 | 16 | 大 | 双 | ||
3274523 | 13 | 小 | 单 | ||
3274522 | 19 | 大 | 单 | ||
3274521 | 18 | 大 | 双 | ||
3274520 | 09 | 小 | 单 | ||
3274519 | 06 | 小 | 双 | ||
3274518 | 12 | 小 | 双 | ||
3274517 | 23 | 大 | 单 | ||
3274516 | 07 | 小 | 单 | ||
3274515 | 13 | 小 | 单 | ||
3274514 | 11 | 小 | 单 | ||
3274513 | 11 | 小 | 单 | ||
3274512 | 24 | 大 | 双 | ||
3274511 | 17 | 大 | 单 | ||
3274510 | 09 | 小 | 单 | ||
3274509 | 14 | 大 | 双 | ||
3274508 | 15 | 大 | 单 | ||
3274507 | 10 | 小 | 双 | ||
3274506 | 16 | 大 | 双 | ||
3274505 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出21 13 09 03 18 12 08 10 15 14 |