期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312828 | 26 | 大 | |||
3312827 | 03:11 | 6+0+9=15 | 18 | 大 | 对 |
3312826 | 03:08 | 3+4+8=15 | 09 | 小 | 错 |
3312825 | 03:04 | 0+8+7=15 | 11 | 小 | 错 |
3312824 | 03:01 | 4+8+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3312823 | 02:57 | 7+9+1=17 | 11 | 小 | 错 |
3312822 | 02:54 | 4+1+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3312821 | 02:50 | 9+8+0=17 | 18 | 大 | 对 |
3312820 | 02:47 | 3+8+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3312819 | 02:43 | 4+6+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3312818 | 02:40 | 0+1+1=02 | 11 | 小 | 对 |
3312817 | 02:36 | 4+3+1=08 | 19 | 大 | 错 |
3312816 | 02:33 | 4+1+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3312815 | 02:29 | 0+0+5=05 | 16 | 大 | 错 |
3312814 | 02:26 | 0+2+3=05 | 23 | 大 | 错 |
3312813 | 02:22 | 1+1+7=09 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312827 | 15 | 大 | 单 | ||
3312826 | 15 | 大 | 单 | ||
3312825 | 15 | 大 | 单 | ||
3312824 | 13 | 小 | 单 | ||
3312823 | 17 | 大 | 单 | ||
3312822 | 09 | 小 | 单 | ||
3312821 | 17 | 大 | 单 | ||
3312820 | 11 | 小 | 单 | ||
3312819 | 18 | 大 | 双 | ||
3312818 | 02 | 小 | 双 | ||
3312817 | 08 | 小 | 双 | ||
3312816 | 09 | 小 | 单 | ||
3312815 | 05 | 小 | 单 | ||
3312814 | 05 | 小 | 单 | ||
3312813 | 09 | 小 | 单 | ||
3312812 | 16 | 大 | 双 | ||
3312811 | 13 | 小 | 单 | ||
3312810 | 09 | 小 | 单 | ||
3312809 | 13 | 小 | 单 | ||
3312808 | 14 | 大 | 双 | ||
3312807 | 07 | 小 | 单 | ||
3312806 | 11 | 小 | 单 | ||
3312805 | 19 | 大 | 单 | ||
3312804 | 12 | 小 | 双 | ||
3312803 | 07 | 小 | 单 | ||
3312802 | 11 | 小 | 单 | ||
3312801 | 14 | 大 | 双 | ||
3312800 | 12 | 小 | 双 | ||
3312799 | 06 | 小 | 双 | ||
3312798 | 20 | 大 | 双 | ||
3312797 | 08 | 小 | 双 | ||
3312796 | 16 | 大 | 双 | ||
3312795 | 10 | 小 | 双 | ||
3312794 | 09 | 小 | 单 | ||
3312793 | 19 | 大 | 单 | ||
3312792 | 24 | 大 | 双 | ||
3312791 | 14 | 大 | 双 | ||
3312790 | 15 | 大 | 单 | ||
3312789 | 16 | 大 | 双 | ||
3312788 | 23 | 大 | 单 | ||
3312787 | 10 | 小 | 双 | ||
3312786 | 09 | 小 | 单 | ||
3312785 | 19 | 大 | 单 | ||
3312784 | 19 | 大 | 单 | ||
3312783 | 14 | 大 | 双 | ||
3312782 | 21 | 大 | 单 | ||
3312781 | 11 | 小 | 单 | ||
3312780 | 14 | 大 | 双 | ||
3312779 | 06 | 小 | 双 | ||
3312778 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出15 15 14 16 16 19 14 11 10 04 |