期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275543 | 26 | 大 双 | |||
3275542 | 09:05 | 7+8+1=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3275541 | 09:01 | 2+0+1=03 | 06 | 小 双 | 对 |
3275540 | 08:58 | 0+6+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3275539 | 08:54 | 1+1+8=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3275538 | 08:51 | 6+8+0=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3275537 | 08:47 | 0+0+0=00 | 12 | 小 双 | 对 |
3275536 | 08:44 | 9+8+6=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3275535 | 08:40 | 0+8+3=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3275534 | 08:37 | 1+9+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3275533 | 08:33 | 9+6+4=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3275532 | 08:30 | 4+6+1=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3275531 | 08:26 | 4+5+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3275530 | 08:23 | 0+2+2=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3275529 | 08:19 | 0+3+4=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3275528 | 08:16 | 4+3+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275542 | 16 | 大 | 双 | ||
3275541 | 03 | 小 | 单 | ||
3275540 | 10 | 小 | 双 | ||
3275539 | 10 | 小 | 双 | ||
3275538 | 14 | 大 | 双 | ||
3275537 | 00 | 小 | 双 | ||
3275536 | 23 | 大 | 单 | ||
3275535 | 11 | 小 | 单 | ||
3275534 | 16 | 大 | 双 | ||
3275533 | 19 | 大 | 单 | ||
3275532 | 11 | 小 | 单 | ||
3275531 | 11 | 小 | 单 | ||
3275530 | 04 | 小 | 双 | ||
3275529 | 07 | 小 | 单 | ||
3275528 | 10 | 小 | 双 | ||
3275527 | 11 | 小 | 单 | ||
3275526 | 17 | 大 | 单 | ||
3275525 | 11 | 小 | 单 | ||
3275524 | 12 | 小 | 双 | ||
3275523 | 06 | 小 | 双 | ||
3275522 | 09 | 小 | 单 | ||
3275521 | 17 | 大 | 单 | ||
3275520 | 13 | 小 | 单 | ||
3275519 | 13 | 小 | 单 | ||
3275518 | 23 | 大 | 单 | ||
3275517 | 20 | 大 | 双 | ||
3275516 | 09 | 小 | 单 | ||
3275515 | 06 | 小 | 双 | ||
3275514 | 08 | 小 | 双 | ||
3275513 | 10 | 小 | 双 | ||
3275512 | 13 | 小 | 单 | ||
3275511 | 15 | 大 | 单 | ||
3275510 | 14 | 大 | 双 | ||
3275509 | 15 | 大 | 单 | ||
3275508 | 06 | 小 | 双 | ||
3275507 | 16 | 大 | 双 | ||
3275506 | 04 | 小 | 双 | ||
3275505 | 16 | 大 | 双 | ||
3275504 | 13 | 小 | 单 | ||
3275503 | 09 | 小 | 单 | ||
3275502 | 11 | 小 | 单 | ||
3275501 | 09 | 小 | 单 | ||
3275500 | 16 | 大 | 双 | ||
3275499 | 20 | 大 | 双 | ||
3275498 | 17 | 大 | 单 | ||
3275497 | 09 | 小 | 单 | ||
3275496 | 04 | 小 | 双 | ||
3275495 | 08 | 小 | 双 | ||
3275494 | 07 | 小 | 单 | ||
3275493 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出11 06 04 09 02 14 16 13 12 20 |