期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312837 | 16 | 大 | |||
3312836 | 03:43 | 8+9+2=19 | 13 | 小 | 错 |
3312835 | 03:39 | 2+8+4=14 | 20 | 大 | 对 |
3312834 | 03:36 | 5+3+5=13 | 16 | 大 | 错 |
3312833 | 03:32 | 3+1+5=09 | 09 | 小 | 对 |
3312832 | 03:29 | 0+6+7=13 | 21 | 大 | 错 |
3312831 | 03:25 | 5+5+4=14 | 27 | 大 | 对 |
3312830 | 03:22 | 3+9+0=12 | 07 | 小 | 对 |
3312829 | 03:18 | 7+5+5=17 | 12 | 小 | 错 |
3312828 | 03:15 | 0+0+7=07 | 18 | 大 | 错 |
3312827 | 03:11 | 6+0+9=15 | 06 | 小 | 错 |
3312826 | 03:08 | 3+4+8=15 | 18 | 大 | 对 |
3312825 | 03:04 | 0+8+7=15 | 25 | 大 | 对 |
3312824 | 03:01 | 4+8+1=13 | 17 | 大 | 错 |
3312823 | 02:57 | 7+9+1=17 | 10 | 小 | 错 |
3312822 | 02:54 | 4+1+4=09 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312836 | 19 | 大 | 单 | ||
3312835 | 14 | 大 | 双 | ||
3312834 | 13 | 小 | 单 | ||
3312833 | 09 | 小 | 单 | ||
3312832 | 13 | 小 | 单 | ||
3312831 | 14 | 大 | 双 | ||
3312830 | 12 | 小 | 双 | ||
3312829 | 17 | 大 | 单 | ||
3312828 | 07 | 小 | 单 | ||
3312827 | 15 | 大 | 单 | ||
3312826 | 15 | 大 | 单 | ||
3312825 | 15 | 大 | 单 | ||
3312824 | 13 | 小 | 单 | ||
3312823 | 17 | 大 | 单 | ||
3312822 | 09 | 小 | 单 | ||
3312821 | 17 | 大 | 单 | ||
3312820 | 11 | 小 | 单 | ||
3312819 | 18 | 大 | 双 | ||
3312818 | 02 | 小 | 双 | ||
3312817 | 08 | 小 | 双 | ||
3312816 | 09 | 小 | 单 | ||
3312815 | 05 | 小 | 单 | ||
3312814 | 05 | 小 | 单 | ||
3312813 | 09 | 小 | 单 | ||
3312812 | 16 | 大 | 双 | ||
3312811 | 13 | 小 | 单 | ||
3312810 | 09 | 小 | 单 | ||
3312809 | 13 | 小 | 单 | ||
3312808 | 14 | 大 | 双 | ||
3312807 | 07 | 小 | 单 | ||
3312806 | 11 | 小 | 单 | ||
3312805 | 19 | 大 | 单 | ||
3312804 | 12 | 小 | 双 | ||
3312803 | 07 | 小 | 单 | ||
3312802 | 11 | 小 | 单 | ||
3312801 | 14 | 大 | 双 | ||
3312800 | 12 | 小 | 双 | ||
3312799 | 06 | 小 | 双 | ||
3312798 | 20 | 大 | 双 | ||
3312797 | 08 | 小 | 双 | ||
3312796 | 16 | 大 | 双 | ||
3312795 | 10 | 小 | 双 | ||
3312794 | 09 | 小 | 单 | ||
3312793 | 19 | 大 | 单 | ||
3312792 | 24 | 大 | 双 | ||
3312791 | 14 | 大 | 双 | ||
3312790 | 15 | 大 | 单 | ||
3312789 | 16 | 大 | 双 | ||
3312788 | 23 | 大 | 单 | ||
3312787 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出11 09 09 19 07 20 21 12 14 15 |