期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312874 | 14 | 杀小单 | |||
3312873 | 05:52 | 3+7+8=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3312872 | 05:49 | 7+6+2=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3312871 | 05:45 | 9+1+8=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3312870 | 05:42 | 4+3+9=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3312869 | 05:38 | 9+1+8=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3312868 | 05:35 | 6+2+8=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3312867 | 05:31 | 2+1+2=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3312866 | 05:28 | 1+3+0=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312865 | 05:24 | 3+4+9=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3312864 | 05:21 | 2+0+2=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3312863 | 05:17 | 7+5+6=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312862 | 05:14 | 0+5+2=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312861 | 05:10 | 8+5+2=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
3312860 | 05:07 | 2+0+5=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312859 | 05:03 | 4+1+1=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312873 | 18 | 大 | 双 | ||
3312872 | 15 | 大 | 单 | ||
3312871 | 18 | 大 | 双 | ||
3312870 | 16 | 大 | 双 | ||
3312869 | 18 | 大 | 双 | ||
3312868 | 16 | 大 | 双 | ||
3312867 | 05 | 小 | 单 | ||
3312866 | 04 | 小 | 双 | ||
3312865 | 16 | 大 | 双 | ||
3312864 | 04 | 小 | 双 | ||
3312863 | 18 | 大 | 双 | ||
3312862 | 07 | 小 | 单 | ||
3312861 | 15 | 大 | 单 | ||
3312860 | 07 | 小 | 单 | ||
3312859 | 06 | 小 | 双 | ||
3312858 | 09 | 小 | 单 | ||
3312857 | 12 | 小 | 双 | ||
3312856 | 25 | 大 | 单 | ||
3312855 | 12 | 小 | 双 | ||
3312854 | 13 | 小 | 单 | ||
3312853 | 14 | 大 | 双 | ||
3312852 | 19 | 大 | 单 | ||
3312851 | 17 | 大 | 单 | ||
3312850 | 18 | 大 | 双 | ||
3312849 | 19 | 大 | 单 | ||
3312848 | 17 | 大 | 单 | ||
3312847 | 17 | 大 | 单 | ||
3312846 | 13 | 小 | 单 | ||
3312845 | 06 | 小 | 双 | ||
3312844 | 16 | 大 | 双 | ||
3312843 | 24 | 大 | 双 | ||
3312842 | 10 | 小 | 双 | ||
3312841 | 18 | 大 | 双 | ||
3312840 | 00 | 小 | 双 | ||
3312839 | 10 | 小 | 双 | ||
3312838 | 16 | 大 | 双 | ||
3312837 | 14 | 大 | 双 | ||
3312836 | 19 | 大 | 单 | ||
3312835 | 14 | 大 | 双 | ||
3312834 | 13 | 小 | 单 | ||
3312833 | 09 | 小 | 单 | ||
3312832 | 13 | 小 | 单 | ||
3312831 | 14 | 大 | 双 | ||
3312830 | 12 | 小 | 双 | ||
3312829 | 17 | 大 | 单 | ||
3312828 | 07 | 小 | 单 | ||
3312827 | 15 | 大 | 单 | ||
3312826 | 15 | 大 | 单 | ||
3312825 | 15 | 大 | 单 | ||
3312824 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
18后开出15 16 04 17 10 11 15 04 12 17 |