期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3349014 | 08 | 杀大单 | |||
3349013 | 03:32 | 0+4+0=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3349012 | 03:29 | 8+0+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3349011 | 03:25 | 4+3+4=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3349010 | 03:22 | 2+6+1=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3349009 | 03:18 | 2+6+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3349008 | 03:15 | 4+9+2=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3349007 | 03:11 | 0+9+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3349006 | 03:08 | 6+0+9=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3349005 | 03:04 | 8+4+7=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3349004 | 03:01 | 4+4+8=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3349003 | 02:57 | 7+2+7=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3349002 | 02:54 | 4+3+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3349001 | 02:50 | 4+3+4=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3349000 | 02:47 | 9+7+1=17 | 01 | 杀大双 | 对 |
3348999 | 02:43 | 0+0+2=02 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349013 | 04 | 小 | 双 | ||
3349012 | 08 | 小 | 双 | ||
3349011 | 11 | 小 | 单 | ||
3349010 | 09 | 小 | 单 | ||
3349009 | 11 | 小 | 单 | ||
3349008 | 15 | 大 | 单 | ||
3349007 | 18 | 大 | 双 | ||
3349006 | 15 | 大 | 单 | ||
3349005 | 19 | 大 | 单 | ||
3349004 | 16 | 大 | 双 | ||
3349003 | 16 | 大 | 双 | ||
3349002 | 13 | 小 | 单 | ||
3349001 | 11 | 小 | 单 | ||
3349000 | 17 | 大 | 单 | ||
3348999 | 02 | 小 | 双 | ||
3348998 | 22 | 大 | 双 | ||
3348997 | 18 | 大 | 双 | ||
3348996 | 16 | 大 | 双 | ||
3348995 | 09 | 小 | 单 | ||
3348994 | 09 | 小 | 单 | ||
3348993 | 15 | 大 | 单 | ||
3348992 | 23 | 大 | 单 | ||
3348991 | 13 | 小 | 单 | ||
3348990 | 18 | 大 | 双 | ||
3348989 | 12 | 小 | 双 | ||
3348988 | 09 | 小 | 单 | ||
3348987 | 10 | 小 | 双 | ||
3348986 | 09 | 小 | 单 | ||
3348985 | 11 | 小 | 单 | ||
3348984 | 11 | 小 | 单 | ||
3348983 | 13 | 小 | 单 | ||
3348982 | 20 | 大 | 双 | ||
3348981 | 15 | 大 | 单 | ||
3348980 | 05 | 小 | 单 | ||
3348979 | 12 | 小 | 双 | ||
3348978 | 24 | 大 | 双 | ||
3348977 | 03 | 小 | 单 | ||
3348976 | 12 | 小 | 双 | ||
3348975 | 08 | 小 | 双 | ||
3348974 | 11 | 小 | 单 | ||
3348973 | 22 | 大 | 双 | ||
3348972 | 15 | 大 | 单 | ||
3348971 | 14 | 大 | 双 | ||
3348970 | 10 | 小 | 双 | ||
3348969 | 13 | 小 | 单 | ||
3348968 | 09 | 小 | 单 | ||
3348967 | 19 | 大 | 单 | ||
3348966 | 12 | 小 | 双 | ||
3348965 | 04 | 小 | 双 | ||
3348964 | 15 | 大 | 单 |
400期内,04共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
04后开出12 03 15 10 21 10 15 12 |