期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348866 | 14 | 大 双 | |||
3348865 | 18:21 | 6+8+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3348864 | 18:18 | 6+6+0=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3348863 | 18:14 | 0+3+6=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3348862 | 18:11 | 6+5+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3348861 | 18:07 | 6+3+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3348860 | 18:04 | 4+7+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3348859 | 18:00 | 7+6+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3348858 | 17:57 | 7+1+1=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3348857 | 17:53 | 2+7+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3348856 | 17:50 | 0+6+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3348855 | 17:46 | 6+8+3=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3348854 | 17:43 | 1+8+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3348853 | 17:39 | 7+9+6=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3348852 | 17:36 | 0+1+1=02 | 13 | 小 单 | 对 |
3348851 | 17:32 | 9+6+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348865 | 14 | 大 | 双 | ||
3348864 | 12 | 小 | 双 | ||
3348863 | 09 | 小 | 单 | ||
3348862 | 16 | 大 | 双 | ||
3348861 | 11 | 小 | 单 | ||
3348860 | 11 | 小 | 单 | ||
3348859 | 19 | 大 | 单 | ||
3348858 | 09 | 小 | 单 | ||
3348857 | 12 | 小 | 双 | ||
3348856 | 07 | 小 | 单 | ||
3348855 | 17 | 大 | 单 | ||
3348854 | 15 | 大 | 单 | ||
3348853 | 22 | 大 | 双 | ||
3348852 | 02 | 小 | 双 | ||
3348851 | 22 | 大 | 双 | ||
3348850 | 11 | 小 | 单 | ||
3348849 | 11 | 小 | 单 | ||
3348848 | 19 | 大 | 单 | ||
3348847 | 08 | 小 | 双 | ||
3348846 | 19 | 大 | 单 | ||
3348845 | 14 | 大 | 双 | ||
3348844 | 11 | 小 | 单 | ||
3348843 | 06 | 小 | 双 | ||
3348842 | 07 | 小 | 单 | ||
3348841 | 16 | 大 | 双 | ||
3348840 | 10 | 小 | 双 | ||
3348839 | 24 | 大 | 双 | ||
3348838 | 19 | 大 | 单 | ||
3348837 | 06 | 小 | 双 | ||
3348836 | 21 | 大 | 单 | ||
3348835 | 09 | 小 | 单 | ||
3348834 | 19 | 大 | 单 | ||
3348833 | 14 | 大 | 双 | ||
3348832 | 20 | 大 | 双 | ||
3348831 | 09 | 小 | 单 | ||
3348830 | 03 | 小 | 单 | ||
3348829 | 11 | 小 | 单 | ||
3348828 | 14 | 大 | 双 | ||
3348827 | 15 | 大 | 单 | ||
3348826 | 18 | 大 | 双 | ||
3348825 | 09 | 小 | 单 | ||
3348824 | 20 | 大 | 双 | ||
3348823 | 16 | 大 | 双 | ||
3348822 | 11 | 小 | 单 | ||
3348821 | 06 | 小 | 双 | ||
3348820 | 17 | 大 | 单 | ||
3348819 | 09 | 小 | 单 | ||
3348818 | 16 | 大 | 双 | ||
3348817 | 10 | 小 | 双 | ||
3348816 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出19 19 11 19 11 08 16 17 08 13 |