期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312859 | 11 | 单 | |||
3312858 | 05:00 | 4+0+5=09 | 19 | 单 | 对 |
3312857 | 04:56 | 2+7+3=12 | 09 | 单 | 错 |
3312856 | 04:53 | 9+8+8=25 | 16 | 双 | 错 |
3312855 | 04:49 | 5+4+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3312854 | 04:46 | 4+4+5=13 | 18 | 双 | 错 |
3312853 | 04:42 | 5+0+9=14 | 16 | 双 | 对 |
3312852 | 04:39 | 9+6+4=19 | 18 | 双 | 错 |
3312851 | 04:35 | 7+1+9=17 | 13 | 单 | 对 |
3312850 | 04:32 | 6+7+5=18 | 20 | 双 | 对 |
3312849 | 04:28 | 8+2+9=19 | 15 | 单 | 对 |
3312848 | 04:25 | 7+4+6=17 | 13 | 单 | 对 |
3312847 | 04:21 | 7+3+7=17 | 17 | 单 | 对 |
3312846 | 04:18 | 6+2+5=13 | 21 | 单 | 对 |
3312845 | 04:14 | 3+0+3=06 | 13 | 单 | 错 |
3312844 | 04:11 | 4+7+5=16 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312858 | 09 | 小 | 单 | ||
3312857 | 12 | 小 | 双 | ||
3312856 | 25 | 大 | 单 | ||
3312855 | 12 | 小 | 双 | ||
3312854 | 13 | 小 | 单 | ||
3312853 | 14 | 大 | 双 | ||
3312852 | 19 | 大 | 单 | ||
3312851 | 17 | 大 | 单 | ||
3312850 | 18 | 大 | 双 | ||
3312849 | 19 | 大 | 单 | ||
3312848 | 17 | 大 | 单 | ||
3312847 | 17 | 大 | 单 | ||
3312846 | 13 | 小 | 单 | ||
3312845 | 06 | 小 | 双 | ||
3312844 | 16 | 大 | 双 | ||
3312843 | 24 | 大 | 双 | ||
3312842 | 10 | 小 | 双 | ||
3312841 | 18 | 大 | 双 | ||
3312840 | 00 | 小 | 双 | ||
3312839 | 10 | 小 | 双 | ||
3312838 | 16 | 大 | 双 | ||
3312837 | 14 | 大 | 双 | ||
3312836 | 19 | 大 | 单 | ||
3312835 | 14 | 大 | 双 | ||
3312834 | 13 | 小 | 单 | ||
3312833 | 09 | 小 | 单 | ||
3312832 | 13 | 小 | 单 | ||
3312831 | 14 | 大 | 双 | ||
3312830 | 12 | 小 | 双 | ||
3312829 | 17 | 大 | 单 | ||
3312828 | 07 | 小 | 单 | ||
3312827 | 15 | 大 | 单 | ||
3312826 | 15 | 大 | 单 | ||
3312825 | 15 | 大 | 单 | ||
3312824 | 13 | 小 | 单 | ||
3312823 | 17 | 大 | 单 | ||
3312822 | 09 | 小 | 单 | ||
3312821 | 17 | 大 | 单 | ||
3312820 | 11 | 小 | 单 | ||
3312819 | 18 | 大 | 双 | ||
3312818 | 02 | 小 | 双 | ||
3312817 | 08 | 小 | 双 | ||
3312816 | 09 | 小 | 单 | ||
3312815 | 05 | 小 | 单 | ||
3312814 | 05 | 小 | 单 | ||
3312813 | 09 | 小 | 单 | ||
3312812 | 16 | 大 | 双 | ||
3312811 | 13 | 小 | 单 | ||
3312810 | 09 | 小 | 单 | ||
3312809 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出13 17 08 05 13 10 10 13 18 14 |