期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3349007 | 13 | 杀大双 | |||
3349006 | 03:08 | 6+0+9=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3349005 | 03:04 | 8+4+7=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3349004 | 03:01 | 4+4+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3349003 | 02:57 | 7+2+7=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3349002 | 02:54 | 4+3+6=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3349001 | 02:50 | 4+3+4=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3349000 | 02:47 | 9+7+1=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3348999 | 02:43 | 0+0+2=02 | 21 | 杀小双 | 错 |
3348998 | 02:40 | 6+9+7=22 | 07 | 杀大双 | 错 |
3348997 | 02:36 | 5+4+9=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3348996 | 02:33 | 7+8+1=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3348995 | 02:29 | 1+3+5=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3348994 | 02:26 | 3+2+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3348993 | 02:22 | 7+1+7=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3348992 | 02:19 | 7+7+9=23 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349006 | 15 | 大 | 单 | ||
3349005 | 19 | 大 | 单 | ||
3349004 | 16 | 大 | 双 | ||
3349003 | 16 | 大 | 双 | ||
3349002 | 13 | 小 | 单 | ||
3349001 | 11 | 小 | 单 | ||
3349000 | 17 | 大 | 单 | ||
3348999 | 02 | 小 | 双 | ||
3348998 | 22 | 大 | 双 | ||
3348997 | 18 | 大 | 双 | ||
3348996 | 16 | 大 | 双 | ||
3348995 | 09 | 小 | 单 | ||
3348994 | 09 | 小 | 单 | ||
3348993 | 15 | 大 | 单 | ||
3348992 | 23 | 大 | 单 | ||
3348991 | 13 | 小 | 单 | ||
3348990 | 18 | 大 | 双 | ||
3348989 | 12 | 小 | 双 | ||
3348988 | 09 | 小 | 单 | ||
3348987 | 10 | 小 | 双 | ||
3348986 | 09 | 小 | 单 | ||
3348985 | 11 | 小 | 单 | ||
3348984 | 11 | 小 | 单 | ||
3348983 | 13 | 小 | 单 | ||
3348982 | 20 | 大 | 双 | ||
3348981 | 15 | 大 | 单 | ||
3348980 | 05 | 小 | 单 | ||
3348979 | 12 | 小 | 双 | ||
3348978 | 24 | 大 | 双 | ||
3348977 | 03 | 小 | 单 | ||
3348976 | 12 | 小 | 双 | ||
3348975 | 08 | 小 | 双 | ||
3348974 | 11 | 小 | 单 | ||
3348973 | 22 | 大 | 双 | ||
3348972 | 15 | 大 | 单 | ||
3348971 | 14 | 大 | 双 | ||
3348970 | 10 | 小 | 双 | ||
3348969 | 13 | 小 | 单 | ||
3348968 | 09 | 小 | 单 | ||
3348967 | 19 | 大 | 单 | ||
3348966 | 12 | 小 | 双 | ||
3348965 | 04 | 小 | 双 | ||
3348964 | 15 | 大 | 单 | ||
3348963 | 15 | 大 | 单 | ||
3348962 | 13 | 小 | 单 | ||
3348961 | 16 | 大 | 双 | ||
3348960 | 09 | 小 | 单 | ||
3348959 | 22 | 大 | 双 | ||
3348958 | 10 | 小 | 双 | ||
3348957 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出09 20 22 04 15 17 08 15 09 21 |